EPİAŞ’ın 1 Ekim 2026 tarihli fiyat tablosunda, GES ve karasal RES için YEKDEM fiyatı 289,74 kuruş/kWh, jeotermal için 552,21 kuruş/kWh yer alıyor. Yerli aksam desteği bu üç tesis türünde ayrı kalem olarak 78,74 kuruş/kWh. Eylül–Ekim karşılaştırması aşağıdaki tabloda görülebiliyor.
Depolamalı GES/RES, deniz üstü RES ve biyokütle alt türlerinin fiyatları farklılaşıyor; biyokütle için tek bir ortak tutar bulunmuyor. EPİAŞ duyurusu, 1 Temmuz 2021–31 Aralık 2030 arasında işletmeye girecek YEK belgeli tesislere ilişkin fiyatları kapsıyor. Tablodaki bütün tutarlar kuruş/kWh cinsinden; YEKDEM fiyatı ile yerli aksam desteği ayrı gösteriliyor.
| Tesis türü | Eylül fiyatı | Eylül yerli aksam desteği | Ekim fiyatı | Ekim yerli aksam desteği |
|---|---|---|---|---|
| GES | 284,81 | 77,40 | 289,74 | 78,74 |
| Karasal RES | 284,81 | 77,40 | 289,74 | 78,74 |
| Deniz üstü RES | 386,99 | 103,30 | 393,69 | 105,09 |
| Depolamalı GES/RES | 335,93 | 103,30 | 341,74 | 105,09 |
| Jeotermal | 542,82 | 77,40 | 552,21 | 78,74 |
| Biyokütle: çöp gazı / atık lastik yan ürünleri | 284,81 | 77,40 | 289,74 | 78,74 |
| Biyokütle: biyometanizasyon | 464,92 | 77,40 | 472,97 | 78,74 |
| Biyokütle: termal bertaraf | 362,48 | 57,99 | 368,75 | 58,99 |
| Rezervuarlı hidroelektrik | 386,99 | 77,40 | 393,69 | 78,74 |
| Nehir tipi hidroelektrik | 362,80 | 77,40 | 369,08 | 78,74 |
| Pompaj depolamalı hidroelektrik | 542,82 | 103,30 | 552,21 | 105,09 |
| Dalga veya akıntı | 362,80 | 103,30 | 369,08 | 105,09 |






