Resmi Gazete’nin 21 Aralık 2023 tarihli ve 32406 sayılı yayınında duyurulan yeni idari para cezaları
Resmi Gazete’de duyurulan yeni ceza miktarları ve uygulama Esasları
Yeniden değerleme ve ceza artışı
Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca, 2024 yılı için idari para cezaları, 2023 yılı yeniden değerleme oranı olan %58,46’lık bir artışla belirlendi. Bu artış, nükleer tesisler ve radyoaktif atıklarla ilgili yasalara uymayan işletmeler için önemli mali yükümlülükler oluşturuyor.
Detaylı ceza bilgileri
Nükleer tesislere ve radyoaktif atık tesislerine uygulanacak ceza miktarları, 9.654.454 TL ile 482.627.410 TL arasında değişmekte. Bu cezalar, çeşitli ihlaller ve izinsiz işletme durumları için geçerli. Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK), para cezalarının tutarını, gerçekleşen ihlallerin boyutuna göre belirlenen aralıklar içinde belirleyebilecek. Resmi Gazete’de yer alan tam ceza listesine ve tablolara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Ceza Kategorisi | Minimum Ceza (TL) | Maksimum Ceza (TL) |
---|---|---|
Birinci fıkrasının (a) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları | 9.654.454 | 482.627.410 |
Birinci fıkrasının (a) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları | 4.828.994 | 48.265.212 |
Birinci fıkrasının (a) bendindeki radyasyon uygulamalarına ilişkin ceza miktarları | 98.910 | 967.918 |
Birinci fıkrasının (b) bendindeki izin alınması gereken tesislere ilişkin ceza miktarları | 483.959 | 2.253.765 |
Birinci fıkrasının (b) bendindeki izin alınması gereken diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 35.325 | 158.963 |
Birinci fıkrasının (b) bendindeki yetki belgesi alınması gereken faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 17.661 | 706.509 |
Birinci fıkrasının (c) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları | 967.918 | 9.654.454 |
Birinci fıkrasının (c) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları | 483.959 | 2.253.765 |
Birinci fıkrasının (c) bendindeki diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 14.129 | 98.910 |
Birinci fıkrasının (ç) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları | 9.654.454 | 482.627.410 |
Birinci fıkrasının (ç) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları | 4.828.994 | 48.265.212 |
Birinci fıkrasının (ç) bendindeki diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları | 98.910 | 967.918 |
Yasal Uyumun Önemi ve Etkileri
Nükleer güvenliğin artırılması ve çevresel risklerin azaltılması açısından, bu cezaların caydırıcı etkisi büyük önem taşımakta. Ayrıca, bu cezalar, nükleer endüstrinin sürdürülebilirliği ve kamu güvenliği için hayati bir rol oynamakta. İşletmelerin, bu yeni düzenlemelere uyum sağlaması, potansiyel cezai yükümlülüklerin yanı sıra, sektördeki güven ve istikrarın devamını da sağlayacaktır.