Bugün · 24.10.2026
3.666,44 TL/MWh aritmetik ortalama
- Ağırlıklı ortalama
- 3.706,74 TL/MWh
- En düşük
- 1.850,00 TL/MWh · 12:00
- En yüksek
- 4.500,00 TL/MWh · 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
- Önceki teslim gününe göre
- +13,09%
Teslim günü: 24.10.2026
Son başarılı kaynak kontrolü: 24.10.2026 09:00:51 (Türkiye saati).
| Teslim saati | PTF (TL/MWh) |
|---|---|
| 00:00 | 3.400,01 |
| 01:00 | 3.323,69 |
| 02:00 | 3.497,01 |
| 03:00 | 3.550,00 |
| 04:00 | 3.449,00 |
| 05:00 | 3.497,00 |
| 06:00 | 3.874,99 |
| 07:00 | 3.699,99 |
| 08:00 | 4.000,00 |
| 09:00 | 3.936,58 |
| 10:00 | 3.260,00 |
| 11:00 | 2.602,00 |
| 12:00 | 1.850,00 |
| 13:00 | 2.699,98 |
| 14:00 | 3.445,09 |
| 15:00 | 3.550,00 |
| 16:00 | 3.860,01 |
| 17:00 | 4.500,00 |
| 18:00 | 4.500,00 |
| 19:00 | 4.500,00 |
| 20:00 | 4.500,00 |
| 21:00 | 4.300,00 |
| 22:00 | 3.999,27 |
| 23:00 | 4.200,00 |

